全景AI快讯,2023年07月有640家公司发布819份增减持公告发布,其中568家公司发布减持类公告,翰博高新、汇宇制药、五新隧装、普蕊斯减持比例较高,减持比例为6.358%、4.86%、4.53%、4.386%72家公司发布增持类公告,滨海能源、光一退增持比例较高值得关注,中南建设发布增减持公告最多,共6次。
减持前十信息:
公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
翰博高新 | 1185.39 | 6.358 |
汇宇制药 | 2058.04 | 4.86 |
五新隧装 | 407.9 | 4.53 |
普蕊斯 | 267.37 | 4.386 |
三丰智能 | 5356.29 | 3.819 |
统联精密 | 593.4 | 3.757 |
甘李药业 | 2101.89 | 3.712 |
建工修复 | 506.37 | 3.55 |
中胤时尚 | 827.12 | 3.445 |
珠海中富 | 3857.09 | 3 |
增持前十信息:
公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
滨海能源 | 1193.17 | 5.373 |
光一退 | 1685.89 | 4.132 |
东方时尚 | 1254 | 1.74 |
龙净环保 | 1387.27 | 1.297 |
*ST全新 | 385.23 | 1.111 |
银泰黄金 | 2980.29 | 1.073 |
比音勒芬 | 590.9 | 1.04 |
重庆路桥 | 1329.03 | 1 |
展鹏科技 | 286.89 | 0.98 |
北京文化 | 700.35 | 0.97 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来272家近4130.78亿元市值解禁, 农业银行解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来57家近695.37亿元市值解禁, 达梦数据解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有