全景AI快讯,2023年08月有437家公司发布499份增减持公告发布,其中358家公司发布减持类公告,汇顶科技、华康医疗、金杯汽车减持比例较高,减持比例为5.199%、5.075%、5%79家公司发布增持类公告,三峡新材增持比例较高值得关注,华康医疗发布增减持公告最多,共4次。
减持前十信息:
公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
汇顶科技 | 2375.83 | 5.199 |
华康医疗 | 535.95 | 5.075 |
金杯汽车 | 6556 | 5 |
华康医疗 | 417.65 | 3.953 |
常宝股份 | 3445.11 | 3.86 |
如意集团 | 922.38 | 3.512 |
北京君正 | 1581.48 | 3.276 |
康华生物 | 438.68 | 3.258 |
永悦科技 | 1082.17 | 3 |
弘宇股份 | 391.97 | 3 |
增持前十信息:
公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
三峡新材 | 5741.55 | 4.949 |
欢瑞世纪 | 1666.61 | 1.7 |
三安光电 | 5705.71 | 1.144 |
五新隧装 | 90.18 | 1.002 |
三峡新材 | 1162.07 | 1 |
中葡股份 | 1123.74 | 1 |
*ST全新 | 346.45 | 1 |
德新科技 | 209.08 | 0.89 |
中储股份 | 1879.52 | 0.862 |
孚能科技 | 1047.29 | 0.86 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来209家近3725.54亿元市值解禁, 联影医疗解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来38家近380.53亿元市值解禁, 华海清科解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有