全景AI快讯,2023年09月有265家公司发布316份增减持公告发布,其中159家公司发布减持类公告,我乐家居、我乐家居、药明康德、腾景科技减持比例较高,减持比例为7.112%、7.111%、4.77%、4.564%106家公司发布增持类公告,思创医惠增持比例较高值得关注,恒通股份发布增减持公告最多,共4次。
减持前十信息:
公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
我乐家居 | 2243.62 | 7.112 |
我乐家居 | 2243.62 | 7.111 |
药明康德 | 14161.62 | 4.77 |
腾景科技 | 590.31 | 4.564 |
久远银海 | 1591.55 | 3.89 |
阳光诺和 | 358.23 | 3.355 |
吉宏股份 | 1143.22 | 3.022 |
聚合顺 | 943.23 | 2.989 |
粤海饲料 | 2087.81 | 2.98 |
五新隧装 | 265.28 | 2.947 |
增持前十信息:
公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
思创医惠 | 4359.18 | 5.047 |
香山股份 | 260 | 1.969 |
恒逸石化 | 4089.74 | 1.12 |
福能股份 | 2673.42 | 1.05 |
浙江交科 | 2599.15 | 1 |
三峡新材 | 1160.2 | 1 |
祁连山 | 771.46 | 0.99 |
*ST新海 | 1354.5 | 0.985 |
三峡新材 | 1123.02 | 0.97 |
甘肃能源 | 1474.12 | 0.921 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来241家近3564.10亿元市值解禁, 新奥股份解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来123家近923.97亿元市值解禁, 天山股份解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有