全景AI快讯,2023年10月有274家公司发布289份增减持公告发布,其中188家公司发布减持类公告,震有科技、康华生物减持比例较高,减持比例为4.974%、4.446%86家公司发布增持类公告,天宸股份增持比例最高,中国电建发布增减持公告最多,共3次。
减持前十信息:
公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
震有科技 | 963.05 | 4.974 |
康华生物 | 598.58 | 4.446 |
达华智能 | 3547.53 | 3.09 |
本川智能 | 231.59 | 2.996 |
精华制药 | 2412.63 | 2.964 |
彩讯股份 | 1322.79 | 2.961 |
浩洋股份 | 212.16 | 2.516 |
格灵深瞳 | 631.04 | 2.436 |
同兴环保 | 281.49 | 2.139 |
天亿马 | 132.27 | 2.005 |
增持前十信息:
公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
天宸股份 | 2740.66 | 3.986 |
海伦哲 | 2029.32 | 1.95 |
中葡股份 | 1796.38 | 1.6 |
福能股份 | 2641.13 | 1.04 |
华发股份 | 2121.1 | 1.002 |
久立特材 | 977.19 | 1.001 |
节能铁汉 | 2549.29 | 0.906 |
妙可蓝多 | 371.36 | 0.723 |
中国电建 | 11331.12 | 0.66 |
国轩高科 | 1059.18 | 0.595 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来213家近2564.57亿元市值解禁, 爱美客解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来123家近915.54亿元市值解禁, 天山股份解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有