全景AI快讯,2023年11月有427家公司发布493份增减持公告发布,其中304家公司发布减持类公告,新华百货、普蕊斯、*ST柏龙减持比例较高,减持比例为8.05%、5.453%、5%123家公司发布增持类公告,锦好医疗增持比例较高值得关注,齐翔腾达发布增减持公告最多,共4次。
减持前十信息:
公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
新华百货 | 1816.66 | 8.05 |
普蕊斯 | 333.5 | 5.453 |
*ST柏龙 | 2689.94 | 5 |
望变电气 | 1206.31 | 3.619 |
润农节水 | 893.96 | 3.422 |
艾布鲁 | 530.69 | 3.405 |
中洲控股 | 2254.83 | 3.39 |
趣睡科技 | 132.37 | 3.31 |
元道通信 | 399.91 | 3.289 |
泰恩康 | 1398.47 | 3.286 |
增持前十信息:
公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
锦好医疗 | 486.79 | 4.964 |
ST万林 | 1867.86 | 2.95 |
*ST新纺 | 2177.07 | 2.665 |
振东制药 | 1158.6 | 1.128 |
银泰黄金 | 2929.01 | 1.05 |
九牧王 | 598.97 | 1.042 |
宁波银行 | 6778.66 | 1.027 |
辽宁成大 | 1541.49 | 1.01 |
龙净环保 | 1083.43 | 1.002 |
广东宏大 | 748.57 | 1 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来207家近2227.46亿元市值解禁, 中金公司解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来123家近919.51亿元市值解禁, 天山股份解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有