全景AI快讯,本周(2025年05月04日至2025年05月10日)将有34股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超471.49亿元,较上周解禁市值环比增长14.41%。统计显示,共3股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是天山股份、嘉环科技、运机集团,其中天山股份的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的74.3739%,本周将有52.88亿股上市流通,解禁市值约263.89亿元。
本周34股解禁信息如下:
公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市鑫汇科股份有限公司 | - | 0.52 | 2025-05-06 | 2025-04-28 | - |
天山股份 | 52.88亿股 | 74.374 | 2025-05-06 | 2025-04-28 | 263.89亿元 |
汇绿生态 | 121.2万股 | 0.155 | 2025-05-06 | 2025-04-29 | 1015.66万元 |
运机集团 | 8663.4万股 | 51.62 | 2025-05-06 | 2025-04-28 | 26.31亿元 |
乐歌股份 | 2333.33万股 | 6.836 | 2025-05-06 | 2025-04-29 | 3.36亿元 |
怡合达 | 5765.48万股 | 9.09 | 2025-05-06 | 2025-04-28 | 13.66亿元 |
争光股份 | 6948万股 | 12.958 | 2025-05-06 | 2025-04-29 | 19.87亿元 |
华发股份 | 1.81亿股 | 6.57 | 2025-05-06 | 2025-04-26 | 9.37亿元 |
*ST傲农 | 1.3亿股 | 5 | 2025-05-06 | 2025-04-25 | 5.1亿元 |
晶合集成 | 1003.07万股 | 0.5 | 2025-05-06 | 2025-04-23 | 2.14亿元 |
艾罗能源 | 2881.56万股 | 18.01 | 2025-05-06 | 2025-04-24 | 14.63亿元 |
兔宝宝 | 282.26万股 | 0.34 | 2025-05-07 | 2025-04-30 | 2960.86万元 |
景嘉微 | 6398.7万股 | 12.244 | 2025-05-07 | 2025-04-30 | 45.16亿元 |
麦加芯彩 | 466.56万股 | 4.32 | 2025-05-07 | 2025-04-26 | 2.3亿元 |
健尔康 | 60.11万股 | 0.5 | 2025-05-07 | 2025-04-29 | 2367.79万元 |
嘉环科技 | 2.18亿股 | 71.43 | 2025-05-07 | 2025-04-29 | 38.13亿元 |
浙农股份 | 43.02万股 | 0.08 | 2025-05-08 | 2025-05-06 | 396.21万元 |
康美药业 | 2.09亿股 | 1.51 | 2025-05-08 | 2025-04-30 | 4.23亿元 |
国泰海通 | 2779.91万股 | 0.158 | 2025-05-08 | 2025-04-30 | 4.83亿元 |
科华控股 | 188.62万股 | 0.97 | 2025-05-08 | 2025-04-30 | 2269.05万元 |
王力安防 | 11.75万股 | 0.03 | 2025-05-08 | 2025-04-26 | 99.52万元 |
福莱新材 | 4万股 | 0.02 | 2025-05-08 | 2025-04-30 | 191.16万元 |
长阳科技 | 366.3万股 | 1.26 | 2025-05-08 | 2025-04-26 | 7010.99万元 |
山东万通液压股份有限公司 | - | 0.679 | 2025-05-09 | 2025-05-06 | - |
联域股份 | 1351.52万股 | 4.62 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 4.38亿元 |
大为股份 | 5.34万股 | 0.022 | 2025-05-09 | 2025-05-06 | 78.02万元 |
誉衡药业 | 2799.76万股 | 1.247 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 7027.4万元 |
安琪酵母 | 265.46万股 | 0.31 | 2025-05-09 | 2025-05-01 | 9530.01万元 |
动力源 | 5684.39万股 | 9.28 | 2025-05-09 | 2025-05-01 | 2.81亿元 |
设计总院 | 501.37万股 | 0.894 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | 4276.67万元 |
利通电子 | 161.2万股 | 0.62 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | 4013.88万元 |
银龙股份 | 434.88万股 | 0.509 | 2025-05-09 | 2025-04-25 | 2891.95万元 |
兆易创新 | 72.87万股 | 0.11 | 2025-05-09 | 2025-05-01 | 9292.47万元 |
欧莱新材 | 3576.92万股 | 22.35 | 2025-05-09 | 2025-04-26 | 5.98亿元 |
全景AI快讯,本周将有23股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超178.99亿元,较上周解禁市值环比下降62.04%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有