全景AI快讯,本周(2021年03月07日至2021年03月13日)将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超98.18亿元,较上周解禁市值环比下降89.64%。统计显示,共0股解禁股数量占总股本比例超过50%。
本周17股解禁信息如下:
公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
维信诺 | 3亿股 | 21.89 | 2021-03-08 | 2021-03-04 | 31亿元 |
瑞玛工业 | 439万股 | 4.39 | 2021-03-08 | 2021-03-04 | 1亿元 |
海达股份 | 2319万股 | 3.857 | 2021-03-08 | 2021-03-04 | 1亿元 |
福昕软件 | 52万股 | 1.09 | 2021-03-08 | 2021-02-27 | 1亿元 |
雄韬股份 | 3575万股 | 9.28 | 2021-03-09 | 2021-03-05 | 6亿元 |
荣科科技 | 2007万股 | 3.36 | 2021-03-09 | 2021-03-04 | 1亿元 |
海目星 | 200万股 | 0.998 | 2021-03-09 | 2021-03-02 | 4103万元 |
黑芝麻 | 175万股 | 0.236 | 2021-03-10 | 2021-03-05 | 543万元 |
正邦科技 | 2293万股 | 0.74 | 2021-03-10 | 2021-03-08 | 4亿元 |
万胜智能 | 203万股 | 1.289 | 2021-03-10 | 2021-03-05 | 4493万元 |
科威尔 | 80万股 | 1.003 | 2021-03-10 | 2021-03-04 | 2210万元 |
深天马A | 3亿股 | 10.45 | 2021-03-11 | 2021-03-10 | 37亿元 |
富安娜 | 69万股 | 0.081 | 2021-03-11 | 2021-03-10 | 545万元 |
北京君正 | 909万股 | 1.94 | 2021-03-11 | 2021-03-08 | 5亿元 |
聚杰微纤 | 460万股 | 4.625 | 2021-03-12 | 2021-03-10 | 2亿元 |
国电南瑞 | 953万股 | 0.206 | 2021-03-12 | 2021-03-09 | 3亿元 |
亨通光电 | 4764万股 | 2.02 | 2021-03-12 | 2021-03-09 | 6亿元 |
全景AI快讯,2021年02月第4周共12家公司发布业绩预告,据统计共有3家公司发布业绩预亏公告,9家公司发布业绩预增公告,其中格林美、昇兴股份、西力科技、航锦科技、正业科技公司业绩大幅上升。
全景AI快讯,本周有93家公司发布95份增减持公告发布,其中69家公司发布减持类公告,森霸传感减持比例最高,24家公司发布增持类公告,大中矿业增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有