全景AI快讯,本周(2021年01月24日至2021年01月30日)将有37股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超297.35亿元,较上周解禁市值环比下降87.48%。统计显示,共0股解禁股数量占总股本比例超过50%。值得注意的是,一周以来累计上涨19.11%的长川科技01月29日将有190万股解禁,解禁市值为1亿元。
本周37股解禁信息如下:
公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
楚江新材 | 3201万股 | 2.4 | 2021-01-25 | 2021-01-21 | 2亿元 |
恺英网络 | 1203万股 | 0.56 | 2021-01-25 | 2021-01-20 | 1亿元 |
埃斯顿 | 61万股 | 0.073 | 2021-01-25 | 2021-01-21 | 2032万元 |
张家港行 | 1亿股 | 6.04 | 2021-01-25 | 2021-01-21 | 6亿元 |
康跃科技 | 150万股 | 0.429 | 2021-01-25 | 2021-01-21 | 1734万元 |
优博讯 | 935万股 | 2.89 | 2021-01-25 | 2021-01-21 | 1亿元 |
科顺股份 | 3亿股 | 26.803 | 2021-01-25 | 2021-01-21 | 71亿元 |
玉禾田 | 2369万股 | 17.114 | 2021-01-25 | 2021-01-20 | 19亿元 |
国睿科技 | 3839万股 | 3.091 | 2021-01-25 | 2021-01-19 | 6亿元 |
石化油服 | 15亿股 | 8.04 | 2021-01-25 | 2021-01-19 | 28亿元 |
中衡设计 | 150万股 | 0.54 | 2021-01-25 | 2021-01-19 | 1360万元 |
华菱精工 | 4310万股 | 32.32 | 2021-01-25 | 2021-01-20 | 5亿元 |
有方科技 | 4247万股 | 45.34 | 2021-01-25 | 2021-01-16 | 10亿元 |
泽璟制药 | 1亿股 | 31.18 | 2021-01-25 | 2021-01-15 | 48亿元 |
国华网安 | 3120万股 | 18.91 | 2021-01-26 | 2021-01-25 | 6亿元 |
隆平高科 | 1亿股 | 5.033 | 2021-01-26 | 2021-01-25 | 12亿元 |
世嘉科技 | 1万股 | 0.005 | 2021-01-26 | 2021-01-25 | 14万元 |
爱建集团 | 2亿股 | 11.39 | 2021-01-26 | 2021-01-20 | 13亿元 |
宝信软件 | 326万股 | 0.283 | 2021-01-26 | 2021-01-20 | 2亿元 |
中广核技 | 876万股 | 0.927 | 2021-01-27 | 2021-01-22 | 1亿元 |
金螳螂 | 240万股 | 0.09 | 2021-01-27 | 2021-01-25 | 1894万元 |
漫步者 | 291万股 | 0.287 | 2021-01-27 | 2021-01-26 | 3634万元 |
东方铁塔 | 2625万股 | 2.11 | 2021-01-27 | 2021-01-26 | 2亿元 |
高盟新材 | 239万股 | 0.416 | 2021-01-27 | 2021-01-25 | 2211万元 |
云天化 | 3977万股 | 2.16 | 2021-01-27 | 2021-01-22 | 3亿元 |
有研新材 | 260万股 | 0.31 | 2021-01-27 | 2021-01-22 | 3084万元 |
浙文互联 | 11万股 | 0.008 | 2021-01-27 | 2021-01-21 | 43万元 |
思创医惠 | 150万股 | 0.17 | 2021-01-28 | 2021-01-26 | 1114万元 |
筑博设计 | 352万股 | 3.52 | 2021-01-28 | 2021-01-26 | 1亿元 |
闻泰科技 | 4458万股 | 3.581 | 2021-01-28 | 2021-01-25 | 47亿元 |
东北制药 | 4038万股 | 2.99 | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 2亿元 |
宁波东力 | 1890万股 | 3.55 | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 2亿元 |
南山控股 | 2亿股 | 7.404 | 2021-01-29 | 2021-01-27 | 6亿元 |
瑞凌股份 | 209万股 | 0.46 | 2021-01-29 | 2021-01-26 | 1055万元 |
长川科技 | 190万股 | 0.604 | 2021-01-29 | 2021-01-27 | 1亿元 |
宁沪高速 | 242万股 | 0.048 | 2021-01-29 | 2021-01-21 | 2175万元 |
爱博医疗 | 97万股 | 0.924 | 2021-01-29 | 2021-01-22 | 2亿元 |
全景AI快讯,2025年08月第4周共5家公司发布业绩预告,,其中远达环保业绩大幅下降,*ST金泰、恒力石化、赛轮轮胎业绩预降,茂硕电源业绩预亏。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有