全景AI快讯,本周(2021年01月31日至2021年02月06日)将有47股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1765.99亿元,较上周解禁市值环比增长492.67%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是南都物业、明阳电路,其中南都物业的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的75.0%,本周将有1亿股上市流通,解禁市值约20亿元。
本周47股解禁信息如下:
公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
飞亚达 | 136万股 | 0.312 | 2021-02-01 | 2021-01-29 | 1677万元 |
成飞集成 | 1354万股 | 3.775 | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 3亿元 |
光迅科技 | 615万股 | 0.882 | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 1亿元 |
中公教育 | 16亿股 | 13.857 | 2021-02-01 | 2021-01-29 | 651亿元 |
深南电路 | 154万股 | 0.314 | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 2亿元 |
津膜科技 | 767万股 | 2.54 | 2021-02-01 | 2021-01-26 | 3972万元 |
昇辉科技 | 1亿股 | 10.14 | 2021-02-01 | 2021-01-27 | 14亿元 |
佳发教育 | 263万股 | 0.512 | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 2927万元 |
立昂技术 | 1173万股 | 2.78 | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 1亿元 |
明阳电路 | 2亿股 | 74.11 | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 30亿元 |
惠城环保 | 53万股 | 0.533 | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 788万元 |
中国船舶 | 3亿股 | 5.6 | 2021-02-01 | 2021-01-26 | 37亿元 |
恒瑞医药 | 244万股 | 0.046 | 2021-02-01 | 2021-01-27 | 3亿元 |
盛屯矿业 | 2亿股 | 6.806 | 2021-02-01 | 2021-01-27 | 12亿元 |
*ST中天 | 1823万股 | 1.33 | 2021-02-01 | 2021-01-27 | 1987万元 |
妙可蓝多 | 53万股 | 0.129 | 2021-02-01 | 2021-01-27 | 3598万元 |
中原证券 | 8亿股 | 16.67 | 2021-02-01 | 2021-01-23 | 34亿元 |
成都银行 | 17亿股 | 47.19 | 2021-02-01 | 2021-01-26 | 188亿元 |
南都物业 | 1亿股 | 75 | 2021-02-01 | 2021-01-26 | 20亿元 |
盟升电子 | 119万股 | 1.039 | 2021-02-01 | 2021-01-22 | 1亿元 |
江航装备 | 471万股 | 1.17 | 2021-02-01 | 2021-01-22 | 1亿元 |
世纪华通 | 6亿股 | 8.46 | 2021-02-02 | 2021-02-01 | 39亿元 |
三诺生物 | 793万股 | 1.403 | 2021-02-02 | 2021-01-28 | 3亿元 |
淳中科技 | 4269万股 | 32.03 | 2021-02-02 | 2021-01-27 | 12亿元 |
电广传媒 | 1亿股 | 8.59 | 2021-02-03 | 2021-02-02 | 5亿元 |
龙大肉食 | 568万股 | 0.57 | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 1亿元 |
南都电源 | 475万股 | 0.532 | 2021-02-03 | 2021-01-29 | 1亿元 |
通源石油 | 1亿股 | 12.16 | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 2亿元 |
海顺新材 | 156万股 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 2320万元 |
*ST工新 | 1亿股 | 5.48 | 2021-02-03 | 2021-01-29 | 0万元 |
紫金银行 | 519万股 | 0.14 | 2021-02-03 | 2021-01-28 | 2024万元 |
中兴通讯 | 4亿股 | 8.26 | 2021-02-04 | 2021-02-03 | 118亿元 |
洪汇新材 | 25万股 | 0.23 | 2021-02-04 | 2021-01-27 | 475万元 |
传艺科技 | 138万股 | 0.482 | 2021-02-04 | 2021-02-02 | 1705万元 |
宁德时代 | 1亿股 | 5.25 | 2021-02-04 | 2021-02-01 | 457亿元 |
鹏欣资源 | 2亿股 | 8.71 | 2021-02-04 | 2021-01-30 | 7亿元 |
我爱我家 | 1亿股 | 4.96 | 2021-02-05 | 2021-02-04 | 4亿元 |
富安娜 | 51万股 | 0.06 | 2021-02-05 | 2021-02-03 | 392万元 |
华西证券 | 1亿股 | 3.736 | 2021-02-05 | 2021-02-02 | 10亿元 |
博杰股份 | 420万股 | 3.02 | 2021-02-05 | 2021-02-04 | 4亿元 |
新元科技 | 222万股 | 1.07 | 2021-02-05 | 2021-02-03 | 1932万元 |
爱建集团 | 17万股 | 0.01 | 2021-02-05 | 2021-02-01 | 108万元 |
南京医药 | 1亿股 | 13.84 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 6亿元 |
湖南海利 | 2791万股 | 7.86 | 2021-02-05 | 2021-02-02 | 2亿元 |
海通证券 | 4亿股 | 2.99 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 47亿元 |
司太立 | 954万股 | 3.9 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 5亿元 |
东方生物 | 3173万股 | 26.44 | 2021-02-05 | 2021-01-29 | 45亿元 |
全景AI快讯,本周有89家公司发布93份增减持公告发布,其中43家公司发布减持类公告,海印股份减持比例最高,46家公司发布增持类公告,国际实业增持比例最高。
全景AI快讯,本周将有28股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超327.36亿元,较上周解禁市值环比下降64.98%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有