全景AI快讯,本周(2023年12月10日至2023年12月16日)将有53股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超297.35亿元,较上周解禁市值环比下降54.91%。统计显示,共4股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是舒华体育、科兴制药、思进智能、长盈通,其中舒华体育的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的72.38%,本周将有2.98亿股上市流通,解禁市值约31.25亿元。
本周53股解禁信息如下:
公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
苏州固锝 | 856.23万股 | 1.06 | 2023-12-11 | 2023-12-08 | 9666.82万元 |
中矿资源 | 196.78万股 | 0.272 | 2023-12-11 | 2023-12-07 | 7054.71万元 |
山河药辅 | 56.16万股 | 0.24 | 2023-12-11 | 2023-12-07 | 827.29万元 |
工大科雅 | 60万股 | 0.498 | 2023-12-11 | 2023-12-07 | 1138.8万元 |
豪江智能 | 233.53万股 | 1.29 | 2023-12-11 | 2023-12-06 | 4264.25万元 |
天键股份 | 149.89万股 | 1.29 | 2023-12-11 | 2023-12-06 | 7046.41万元 |
永鼎股份 | 1169.68万股 | 0.833 | 2023-12-11 | 2023-12-05 | 6632.06万元 |
返利科技 | 556.2万股 | 0.92 | 2023-12-11 | 2023-12-06 | 5033.6万元 |
贵研铂业 | 877.64万股 | 1.15 | 2023-12-11 | 2023-12-05 | 1.25亿元 |
广汽集团 | 2698.53万股 | 0.257 | 2023-12-11 | 2023-12-05 | 2.43亿元 |
大丰实业 | 194.45万股 | 0.47 | 2023-12-11 | 2023-12-05 | 2368.38万元 |
建研院 | 931.23万股 | 1.86 | 2023-12-11 | 2023-12-05 | 4488.53万元 |
元利科技 | 127.25万股 | 0.61 | 2023-12-11 | 2023-12-06 | 2374.45万元 |
天味食品 | 86.38万股 | 0.08 | 2023-12-11 | 2023-12-06 | 1191.18万元 |
新日股份 | 2614.38万股 | 11.38 | 2023-12-11 | 2023-12-05 | 3.25亿元 |
东芯股份 | 331.35万股 | 0.749 | 2023-12-11 | 2023-11-30 | 1.26亿元 |
迪哲医药 | 120万股 | 0.29 | 2023-12-11 | 2023-12-05 | 6094.82万元 |
和元生物 | 2234.7万股 | 3.452 | 2023-12-11 | 2023-12-01 | 2.04亿元 |
景业智能 | 927万股 | 9.07 | 2023-12-11 | 2023-12-07 | 3.85亿元 |
欧科亿 | 4778.09万股 | 11.373 | 2023-12-11 | 2023-12-02 | 13.47亿元 |
美腾科技 | 888.5万股 | 10.05 | 2023-12-11 | 2023-12-02 | 2.3亿元 |
阿特斯 | 2602.65万股 | 0.71 | 2023-12-11 | 2023-12-02 | 2.93亿元 |
聚和材料 | 7427.93万股 | 44.847 | 2023-12-11 | 2023-12-02 | 36.29亿元 |
杭华股份 | 1.73亿股 | 41.498 | 2023-12-11 | 2023-12-02 | 12.38亿元 |
双元科技 | 86.95万股 | 1.47 | 2023-12-11 | 2023-12-02 | 6027.69万元 |
铭普光磁 | 35.1万股 | 0.17 | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 853.98万元 |
杭州解百 | 843.21万股 | 1.15 | 2023-12-12 | 2023-12-06 | 6593.92万元 |
长盈通 | 6599.31万股 | 51.96 | 2023-12-12 | 2023-12-06 | 22.39亿元 |
大参林 | 39.02万股 | 0.034 | 2023-12-13 | 2023-12-08 | 991.99万元 |
慕思股份 | 3800万股 | 9.5 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 11.61亿元 |
纳思达 | 678.06万股 | 0.48 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 1.66亿元 |
思进智能 | 1.24亿股 | 52.47 | 2023-12-14 | 2023-12-09 | 15.11亿元 |
顶点软件 | 59.25万股 | 0.346 | 2023-12-14 | 2023-12-08 | 3168.1万元 |
晨光新材 | 37.01万股 | 0.12 | 2023-12-14 | 2023-12-09 | 484.1万元 |
科兴制药 | 1.32亿股 | 66.15 | 2023-12-14 | 2023-12-07 | 26.76亿元 |
松井股份 | 5388.32万股 | 48.22 | 2023-12-14 | 2023-12-07 | 26.06亿元 |
嘉和美康 | 137.88万股 | 1 | 2023-12-14 | 2023-12-06 | 4689.21万元 |
华盛锂电 | 237.8万股 | 1.49 | 2023-12-14 | 2023-12-07 | 6480.05万元 |
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | - | 1.77 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | - |
威海广泰 | 220.08万股 | 0.412 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | 2007.13万元 |
科大讯飞 | 972.31万股 | 0.42 | 2023-12-15 | 2023-12-13 | 4.75亿元 |
立方制药 | 7440.83万股 | 26.319 | 2023-12-15 | 2023-12-13 | 21.27亿元 |
爱尔眼科 | 2037.87万股 | 0.218 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | 3.16亿元 |
新迅达 | 823.26万股 | 4.128 | 2023-12-15 | 2023-12-13 | 1.46亿元 |
南王科技 | 251.5万股 | 1.289 | 2023-12-15 | 2023-12-13 | 3837.92万元 |
丰立智能 | 3572.32万股 | 29.744 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | 15.49亿元 |
星源卓镁 | 222.67万股 | 2.783 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | 1.11亿元 |
东方创业 | 1.88亿股 | 21.33 | 2023-12-15 | 2023-12-08 | 14.12亿元 |
望变电气 | 555.56万股 | 1.67 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | 8333.33万元 |
嵘泰股份 | 62.49万股 | 0.34 | 2023-12-15 | 2023-12-09 | 1741.6万元 |
舒华体育 | 2.98亿股 | 72.38 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | 31.25亿元 |
世华科技 | 1299.06万股 | 4.95 | 2023-12-15 | 2023-12-08 | 2.34亿元 |
百济神州 | 460.22万股 | 0.334 | 2023-12-15 | 2023-12-08 | 7.01亿元 |
全景AI快讯,2023年12月第1周共1家公司发布业绩预告,,其中多氟多业绩大幅下降。
全景AI快讯,本周有93家公司发布95份增减持公告发布,其中69家公司发布减持类公告,森霸传感减持比例最高,24家公司发布增持类公告,大中矿业增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有