全景AI快讯,本周(2021年02月14日至2021年02月20日)将有35股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超720.15亿元,较上周解禁市值环比下降57.20%。统计显示,共0股解禁股数量占总股本比例超过50%。
本周35股解禁信息如下:
公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
哈工智能 | 1亿股 | 17.99 | 2021-02-18 | 2021-02-09 | 10亿元 |
国信证券 | 6亿股 | 6.524 | 2021-02-18 | 2021-02-10 | 77亿元 |
久远银海 | 2282万股 | 7.268 | 2021-02-18 | 2021-02-09 | 4亿元 |
美芝股份 | 1370万股 | 10.13 | 2021-02-18 | 2021-02-10 | 2亿元 |
福能东方 | 1亿股 | 7.14 | 2021-02-18 | 2021-02-10 | 3亿元 |
花园生物 | 1亿股 | 13.016 | 2021-02-18 | 2021-02-09 | 10亿元 |
中科创达 | 2065万股 | 4.88 | 2021-02-18 | 2021-02-09 | 29亿元 |
中孚信息 | 1188万股 | 5.24 | 2021-02-18 | 2021-02-05 | 5亿元 |
耐普矿机 | 1514万股 | 21.63 | 2021-02-18 | 2021-02-08 | 4亿元 |
英杰电气 | 604万股 | 6.357 | 2021-02-18 | 2021-02-09 | 2亿元 |
兴发集团 | 1353万股 | 1.209 | 2021-02-18 | 2021-02-06 | 2亿元 |
金龙汽车 | 1亿股 | 9.45 | 2021-02-18 | 2021-02-04 | 5亿元 |
爱旭股份 | 2亿股 | 10.14 | 2021-02-18 | 2021-02-06 | 28亿元 |
中国海防 | 1亿股 | 11.11 | 2021-02-18 | 2021-02-04 | 22亿元 |
中国建筑 | 1亿股 | 0.257 | 2021-02-18 | 2021-02-06 | 5亿元 |
天成自控 | 1亿股 | 21.4 | 2021-02-18 | 2021-02-05 | 5亿元 |
养元饮品 | 5亿股 | 39.36 | 2021-02-18 | 2021-02-06 | 122亿元 |
龙腾光电 | 1397万股 | 0.419 | 2021-02-18 | 2021-02-04 | 1亿元 |
凯赛生物 | 238万股 | 0.571 | 2021-02-18 | 2021-02-03 | 2亿元 |
映翰通 | 2467万股 | 47.05 | 2021-02-18 | 2021-02-02 | 10亿元 |
瑞松科技 | 2943万股 | 43.691 | 2021-02-18 | 2021-02-03 | 11亿元 |
先惠技术 | 77万股 | 1.012 | 2021-02-18 | 2021-02-04 | 1亿元 |
康希诺 | 137万股 | 0.555 | 2021-02-18 | 2021-02-03 | 7亿元 |
广大特材 | 1亿股 | 32.191 | 2021-02-18 | 2021-02-03 | 18亿元 |
华峰测控 | 2164万股 | 35.101 | 2021-02-18 | 2021-02-04 | 85亿元 |
道通科技 | 2亿股 | 44.847 | 2021-02-18 | 2021-02-04 | 173亿元 |
博睿数据 | 44万股 | 0.99 | 2021-02-18 | 2021-02-03 | 4587万元 |
仕佳光子 | 218万股 | 0.474 | 2021-02-18 | 2021-01-30 | 4399万元 |
复洁环保 | 72万股 | 0.996 | 2021-02-18 | 2021-02-03 | 2292万元 |
赛特新材 | 1670万股 | 18.595 | 2021-02-18 | 2021-02-04 | 7亿元 |
南亚新材 | 225万股 | 0.96 | 2021-02-18 | 2021-02-03 | 1亿元 |
芯原股份 | 247万股 | 0.508 | 2021-02-18 | 2021-02-03 | 2亿元 |
中环股份 | 2亿股 | 8.169 | 2021-02-19 | 2021-02-18 | 67亿元 |
科锐国际 | 87万股 | 0.41 | 2021-02-19 | 2021-02-09 | 1亿元 |
华光新材 | 88万股 | 0.998 | 2021-02-19 | 2021-02-06 | 1866万元 |
全景AI快讯,2021年02月第1周共8家公司发布业绩预告,据统计共有3家公司发布业绩预亏公告,5家公司发布业绩预增公告。
全景AI快讯,2025年08月第3周共5家公司发布业绩预告,,其中金安国纪无大幅变动,奥来德业绩大幅下降,兖矿能源业绩预降,水发燃气业绩预亏,汉嘉设计业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有