全景AI快讯,本周(2021年02月21日至2021年02月27日)将有36股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超978.79亿元,较上周解禁市值环比增长36.48%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是泰永长征、七一二,其中泰永长征的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的57.42%,本周将有1亿股上市流通,解禁市值约13亿元。
本周36股解禁信息如下:
公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
天邦股份 | 2亿股 | 11.729 | 2021-02-22 | 2021-02-19 | 27亿元 |
千方科技 | 1亿股 | 5.728 | 2021-02-22 | 2021-02-10 | 15亿元 |
创业慧康 | 1亿股 | 6.69 | 2021-02-22 | 2021-02-18 | 10亿元 |
艾可蓝 | 2739万股 | 34.239 | 2021-02-22 | 2021-02-18 | 19亿元 |
宝胜股份 | 2985万股 | 2.18 | 2021-02-22 | 2021-02-09 | 1亿元 |
华铁应急 | 2亿股 | 22.08 | 2021-02-22 | 2021-02-10 | 15亿元 |
华友钴业 | 3411万股 | 2.989 | 2021-02-22 | 2021-02-10 | 30亿元 |
石头科技 | 2858万股 | 36.694 | 2021-02-22 | 2021-02-05 | 282亿元 |
百奥泰 | 3774万股 | 9.115 | 2021-02-22 | 2021-02-06 | 10亿元 |
神工股份 | 4336万股 | 27.1 | 2021-02-22 | 2021-02-05 | 16亿元 |
安必平 | 97万股 | 1.043 | 2021-02-22 | 2021-02-05 | 3328万元 |
正帆科技 | 266万股 | 1.036 | 2021-02-22 | 2021-02-08 | 4165万元 |
泰永长征 | 1亿股 | 57.42 | 2021-02-23 | 2021-02-18 | 13亿元 |
锋尚文化 | 92万股 | 1.28 | 2021-02-24 | 2021-02-22 | 1亿元 |
美畅股份 | 243万股 | 0.609 | 2021-02-24 | 2021-02-23 | 1亿元 |
卡倍亿 | 71万股 | 1.29 | 2021-02-24 | 2021-02-23 | 1亿元 |
安克创新 | 236万股 | 0.58 | 2021-02-24 | 2021-02-22 | 4亿元 |
杰美特 | 165万股 | 1.289 | 2021-02-24 | 2021-02-19 | 1亿元 |
康泰医学 | 246万股 | 0.613 | 2021-02-24 | 2021-02-19 | 2亿元 |
欧陆通 | 130万股 | 1.29 | 2021-02-24 | 2021-02-22 | 1亿元 |
回盛生物 | 143万股 | 1.29 | 2021-02-24 | 2021-02-19 | 1亿元 |
良品铺子 | 2亿股 | 45.56 | 2021-02-24 | 2021-02-19 | 119亿元 |
南大环境 | 62万股 | 1.293 | 2021-02-25 | 2021-02-24 | 1亿元 |
天阳科技 | 290万股 | 1.29 | 2021-02-25 | 2021-02-24 | 1亿元 |
蒙泰高新 | 124万股 | 1.29 | 2021-02-25 | 2021-02-24 | 4174万元 |
楚天高速 | 572万股 | 0.355 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 1561万元 |
天药股份 | 1亿股 | 9.52 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 5亿元 |
宁波东力 | 1890万股 | 3.55 | 2021-02-26 | 2021-02-23 | 2亿元 |
英联股份 | 70万股 | 0.35 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 1178万元 |
双飞股份 | 1903万股 | 18.832 | 2021-02-26 | 2021-02-24 | 4亿元 |
中银证券 | 12亿股 | 42.25 | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 217亿元 |
淳中科技 | 69万股 | 0.514 | 2021-02-26 | 2021-02-23 | 2342万元 |
高能环境 | 1090万股 | 1.35 | 2021-02-26 | 2021-02-23 | 2亿元 |
七一二 | 4亿股 | 52.53 | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 158亿元 |
紫晶存储 | 1亿股 | 32.797 | 2021-02-26 | 2021-02-10 | 19亿元 |
键凯科技 | 61万股 | 1.014 | 2021-02-26 | 2021-02-19 | 1亿元 |
全景AI快讯,2021年02月第2周共10家公司发布业绩预告,据统计共有3家公司发布业绩预亏公告,7家公司发布业绩预增公告,其中浔兴股份、海天股份、永茂泰、博硕科技、金雷股份公司业绩大幅上升。
全景AI快讯,2025年08月第3周共5家公司发布业绩预告,,其中金安国纪无大幅变动,奥来德业绩大幅下降,兖矿能源业绩预降,水发燃气业绩预亏,汉嘉设计业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有