全景AI快讯,2025年04月第1周共27家公司发布业绩预告,,其中文科股份、和达科技大幅减亏,江龙船艇、曼恩斯特、顺博合金业绩大幅下降,同德化工、鸿日达、捷强装备、棒杰股份、冠中生态等6家公司业绩预亏,新希望、和林微纳预计扭亏,利尔化学、涛涛车业、海陆重工、翔港科技、智莱科技等13家公司业绩大幅上升,爱玛科技业绩预增。
公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
---|---|---|---|
利尔化学 | 业绩大幅上升 | 14500 - 15500 | 203.08%-223.98% |
涛涛车业 | 业绩大幅上升 | 7500 - 8800 | 47.42%-72.98% |
海陆重工 | 业绩大幅上升 | 6812.94 - 7494.2305 | 50%-65% |
翔港科技 | 业绩大幅上升 | 4000 - 5000 | 713.32%-916.65% |
智莱科技 | 业绩大幅上升 | 3947.9 | -- |
圣泉集团 | 业绩大幅上升 | 20000 - 21500 | 45.58%-56.49% |
广合科技 | 业绩大幅上升 | 22000 - 26000 | 51.63%-79.2% |
禾盛新材 | 业绩大幅上升 | 4800 - 5300 | 72.14%-90.07% |
卫星化学 | 业绩大幅上升 | 145000 - 165000 | 41.79%-61.35% |
双林股份 | 业绩大幅上升 | 15000 - 18000 | 93.35%-132.02% |
天源环保 | 业绩大幅上升 | 4800 - 5600 | 80.22%-110.26% |
广大特材 | 业绩大幅上升 | 7500 | 1504.79% |
圣诺生物 | 业绩大幅上升 | 3919.85 - 4790.92 | 137.97%-190.85% |
江龙船艇 | 业绩大幅下降 | 950 - 1200 | 72.77%-78.45% |
曼恩斯特 | 业绩大幅下降 | 3000 - 3800 | 88.87%-91.21% |
顺博合金 | 业绩大幅下降 | 4380 - 6550 | 47.58%-64.95% |
同德化工 | 业绩预亏 | -7500 - -4000 | 109.13%-117.12% |
鸿日达 | 业绩预亏 | -900 - -700 | -- |
捷强装备 | 业绩预亏 | -31000 - -26000 | 282.89%-356.53% |
棒杰股份 | 业绩预亏 | -75000 - -50000 | -- |
冠中生态 | 业绩预亏 | -7300 - -5800 | -- |
渤海汽车 | 业绩预亏 | -143000 - -118000 | -- |
爱玛科技 | 业绩预增 | 60471 | 25.12% |
文科股份 | 大幅减亏 | -10500 - -7000 | 29.72%-53.15% |
和达科技 | 大幅减亏 | -563.6 | 80.9% |
新希望 | 预计扭亏 | 43000 - 50000 | 122.23%-125.85% |
和林微纳 | 预计扭亏 | 2700 | -- |
全景AI快讯,本周有70家公司发布71份增减持公告发布,其中52家公司发布减持类公告,弘业期货减持比例最高,18家公司发布增持类公告,招商南油增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有