全景AI快讯,2025年04月第4周共28家公司发布业绩预告,,其中昇辉科技、华嵘控股、新动力、常山药业、科大国创大幅减亏,至纯科技业绩大幅下降,华西能源、引力传媒、科蓝软件、绿康生化、宝鹰股份等15家公司业绩预亏,ST春天、天宜上佳、南华生物预计减亏,天齐锂业、康达新材预计扭亏,天地科技业绩大幅上升,立讯精密业绩预增。
公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
---|---|---|---|
天地科技 | 业绩大幅上升 | 142600 - 144700 | 106%-109% |
至纯科技 | 业绩大幅下降 | 2000 - 3000 | 92.05%-94.7% |
华西能源 | 业绩预亏 | -38100 | -- |
引力传媒 | 业绩预亏 | -1900 - -1700 | -- |
科蓝软件 | 业绩预亏 | -53500 - -43500 | -- |
绿康生化 | 业绩预亏 | -43000 - -35000 | 57.78%-93.85% |
宝鹰股份 | 业绩预亏 | -83021.74 - -63266.31 | -- |
澳柯玛 | 业绩预亏 | -5000 - -4500 | 180.27%-189.19% |
ST宇顺 | 业绩预亏 | -2630 - -1900 | 2070.14%-2827.08% |
司太立 | 业绩预亏 | -4910 | -- |
葫芦娃 | 业绩预亏 | -28000 - -25000 | -- |
太和水 | 业绩预亏 | -35000 - -32100 | -- |
国统股份 | 业绩预亏 | -27170 - -24670 | -6.54%-3.26% |
奥维通信 | 业绩预亏 | -7500 - -5000 | -- |
建设机械 | 业绩预亏 | -24450 | -- |
星光股份 | 业绩预亏 | -3600 - -2800 | 113.65%-174.69% |
致远互联 | 业绩预亏 | -23583.2 | -- |
立讯精密 | 业绩预增 | 647539.56 - 674520.4 | 20%-25% |
昇辉科技 | 大幅减亏 | -12321.78 - -10160.89 | -- |
华嵘控股 | 大幅减亏 | -500 - -400 | -- |
新动力 | 大幅减亏 | -4800 - -3100 | -- |
常山药业 | 大幅减亏 | -25500 - -24500 | -- |
科大国创 | 大幅减亏 | -1000 - -500 | -- |
ST春天 | 预计减亏 | -22500 - -18700 | -- |
天宜上佳 | 预计减亏 | -8842.18 | 31.78% |
南华生物 | 预计减亏 | -2100 - -1900 | -- |
天齐锂业 | 预计扭亏 | 8200 - 12300 | -- |
康达新材 | 预计扭亏 | 540 - 660 | 121.78%-126.62% |
全景AI快讯,本周有84家公司发布增减持公告发布,其中61家公司发布减持类公告,海伦哲减持比例较高,减持比例为4.014%23家公司发布增持类公告,东方锆业增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有