全景AI快讯,2025年04月第3周共79家公司发布业绩预告,,其中四川金顶、德新科技、獐子岛大幅减亏,怡球资源、桂发祥、嘉麟杰、厦门国贸、移为通信业绩大幅下降,中航重机业绩预降,神雾节能、ST高鸿、观想科技、长光华芯、百诚医药等8家公司业绩预亏,天融信、济民健康、如意集团、天奥电子预计减亏,万方发展、奥比中光、东安动力、和科达、安阳钢铁等14家公司预计扭亏,中绿电、海利得、欧圣电气、祥源文旅、黔源电力等33家公司业绩大幅上升,天山铝业、厦门国贸、捷捷微电、安利股份、越秀资本等11家公司业绩预增。
公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
---|---|---|---|
中绿电 | 业绩大幅上升 | 22497.59 - 29235.61 | 34.67%-75% |
海利得 | 业绩大幅上升 | 12000 - 15000 | 60.6%-100.75% |
欧圣电气 | 业绩大幅上升 | 5989 - 6631 | 40%-55% |
祥源文旅 | 业绩大幅上升 | 3000 - 3300 | 148.76%-173.64% |
黔源电力 | 业绩大幅上升 | 4972.15 - 5376.86 | 330%-365% |
金禾实业 | 业绩大幅上升 | 23000 - 25000 | 78.06%-93.54% |
上海凯鑫 | 业绩大幅上升 | 1700 - 2150 | 247.81%-339.88% |
宗申动力 | 业绩大幅上升 | 20436 - 24042 | 70%-100% |
京东方A | 业绩大幅上升 | 160000 - 165000 | 63%-68% |
中集集团 | 业绩大幅上升 | 45000 - 65000 | 438%-677% |
东北证券 | 业绩大幅上升 | 20229.27 | 859.84% |
瑞芯微 | 业绩大幅上升 | 20000 - 22500 | 196%-233% |
新宏泽 | 业绩大幅上升 | 1535.39 - 1958.95 | 45%-85% |
东山精密 | 业绩大幅上升 | 43402.27 - 46295.76 | 50%-60% |
锡业股份 | 业绩大幅上升 | 47000 - 53000 | 44.06%-62.45% |
新和成 | 业绩大幅上升 | 180000 - 190000 | 107%-118% |
金瑞矿业 | 业绩大幅上升 | 1528.28 | 617.4% |
郴电国际 | 业绩大幅上升 | 1000 - 1200 | 1197.86%-1457.43% |
深圳华强 | 业绩大幅上升 | 9644 - 11481 | 68%-100% |
建投能源 | 业绩大幅上升 | 44700 | 77.2% |
银星能源 | 业绩大幅上升 | 7000 - 7600 | 52.94%-66.05% |
四川双马 | 业绩大幅上升 | 10000 - 14000 | 1047%-1506% |
嘉必优 | 业绩大幅上升 | 4350 - 4800 | 78.92%-97.43% |
国力股份 | 业绩大幅上升 | 1100 - 1300 | 164.38%-212.45% |
德业股份 | 业绩大幅上升 | 65000 - 70000 | 50.15%-61.7% |
锦江航运 | 业绩大幅上升 | 35000 - 36500 | 181.66%-193.73% |
有研新材 | 业绩大幅上升 | 6000 - 7500 | 13076%-16370% |
山东黄金 | 业绩大幅上升 | 95000 - 113000 | 35.74%-61.45% |
芭田股份 | 业绩大幅上升 | 16000 - 23000 | 203.27%-335.94% |
创世纪 | 业绩大幅上升 | 8851.5 - 11211.9 | 50%-90% |
博俊科技 | 业绩大幅上升 | 13119 - 16146 | 30%-60% |
隆鑫通用 | 业绩大幅上升 | 45500 - 53000 | 76.65%-105.77% |
光华科技 | 业绩大幅上升 | 2200 - 2800 | 479.25%-637.23% |
怡球资源 | 业绩大幅下降 | 1460.29 - 2190.29 | 83.52%-89.01% |
桂发祥 | 业绩大幅下降 | 600 - 700 | 62.56%-67.91% |
嘉麟杰 | 业绩大幅下降 | 1500 - 2300 | 55.31%-70.85% |
厦门国贸 | 业绩大幅下降 | 62566.277 | 67.33% |
移为通信 | 业绩大幅下降 | 885.91 - 1240.27 | 65%-75% |
神雾节能 | 业绩预亏 | -2600 - -1800 | -- |
ST高鸿 | 业绩预亏 | -242000 - -193000 | -- |
观想科技 | 业绩预亏 | -891.37 - -594.25 | 185%-327.5% |
长光华芯 | 业绩预亏 | -9951.86 | 8.23% |
百诚医药 | 业绩预亏 | -5350 - -3150 | -- |
爱建集团 | 业绩预亏 | -26000 - -22000 | -- |
奕东电子 | 业绩预亏 | -5000 - -3800 | -- |
獐子岛 | 业绩预亏 | -2187 | -- |
天山铝业 | 业绩预增 | 105000 | 46% |
厦门国贸 | 业绩预增 | 41037 - 43088 | 0%-5% |
捷捷微电 | 业绩预增 | 10574.311 - 11953.569 | 15%-30% |
安利股份 | 业绩预增 | 4400 - 4800 | 6.61%-16.3% |
越秀资本 | 业绩预增 | 65218.008 | 39.58% |
甘肃能源 | 业绩预增 | 46000 - 49000 | 26.21%-34.44% |
海伦哲 | 业绩预增 | 2700 - 3000 | 19.46%-32.73% |
金杯汽车 | 业绩预增 | 7700 | 4.03% |
楚江新材 | 业绩预增 | 13000 - 15000 | 26.74%-46.24% |
中国人保 | 业绩预增 | 1165200 - 1344500 | 30%-50% |
震裕科技 | 业绩预增 | 6900 - 7500 | 31.54%-42.97% |
中航重机 | 业绩预降 | 19800 | 39% |
四川金顶 | 大幅减亏 | -2050 - -1800 | -- |
德新科技 | 大幅减亏 | -130 - -80 | -- |
獐子岛 | 大幅减亏 | -200 - -100 | 71.48%-85.74% |
天融信 | 预计减亏 | -7500 - -6500 | -- |
济民健康 | 预计减亏 | -6200 - -5200 | -- |
如意集团 | 预计减亏 | -59500 - -46000 | 4.77%-26.38% |
天奥电子 | 预计减亏 | -700 - -600 | 23.06%-34.05% |
万方发展 | 预计扭亏 | 1000 - 1500 | 291.98%-387.97% |
奥比中光 | 预计扭亏 | 2460 | -- |
东安动力 | 预计扭亏 | 360 | -- |
和科达 | 预计扭亏 | 228 - 340 | -- |
安阳钢铁 | 预计扭亏 | 1810 | -- |
北京科锐 | 预计扭亏 | 800 - 1200 | -- |
硕贝德 | 预计扭亏 | 1100 - 1500 | -- |
启明星辰 | 预计扭亏 | 110 - 165 | -- |
闽东电力 | 预计扭亏 | 900 - 1300 | 142.94%-162.02% |
中京电子 | 预计扭亏 | 550 - 800 | 111.33%-116.49% |
罗欣药业 | 预计扭亏 | 500 - 700 | -- |
深圳新星 | 预计扭亏 | 200 - 300 | -- |
山东玻纤 | 预计扭亏 | 699 - 1048 | 108%-112% |
兄弟科技 | 预计扭亏 | 1800 - 2300 | -- |
全景AI快讯,本周有51家公司发布53份增减持公告发布,其中22家公司发布减持类公告,永福股份减持比例最高,29家公司发布增持类公告,严牌股份增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有