全景AI快讯,本周(2025年04月20日至2025年04月27日)有84家公司发布增减持公告发布,其中61家公司发布减持类公告,海伦哲减持比例较高,减持比例为4.014%23家公司发布增持类公告,东方锆业增持比例最高。
减持前十信息:
公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
海伦哲 | 4050.57 | 4.014 |
康希通信 | 1098.83 | 2.588 |
同益股份 | 456.04 | 2.507 |
康鹏科技 | 1096.54 | 2.11 |
创益通 | 300 | 2.083 |
国科军工 | 357.8 | 2.036 |
和胜股份 | 509.21 | 1.824 |
中储股份 | 3886.23 | 1.785 |
惠云钛业 | 611.29 | 1.528 |
税友股份 | 556.49 | 1.37 |
增持前十信息:
公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
东方锆业 | 592.78 | 0.77 |
中国电研 | 220.95 | 0.55 |
亨通股份 | 1202.36 | 0.404 |
太平鸟 | 179.47 | 0.379 |
派能科技 | 75 | 0.31 |
中岩大地 | 33.13 | 0.26 |
电科数字 | 170 | 0.248 |
中远海特 | 653.13 | 0.238 |
轻纺城 | 331.91 | 0.226 |
华泰股份 | 340.89 | 0.225 |
全景AI快讯,本周将有36股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超385.16亿元,较上周解禁市值环比下降52.99%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有