全景AI快讯,本周(2021年02月07日至2021年02月13日)将有34股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1712.12亿元,较上周解禁市值环比下降5.49%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是中源家居、嘉友国际,其中中源家居的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的75.0%,本周将有1亿股上市流通,解禁市值约13亿元。
本周34股解禁信息如下:
公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 129万股 | 0.02 | 2021-02-08 | 2021-02-05 | 1亿元 |
银泰黄金 | 8亿股 | 27.18 | 2021-02-08 | 2021-02-04 | 66亿元 |
闽东电力 | 1亿股 | 14.58 | 2021-02-08 | 2021-02-04 | 4亿元 |
华峰化学 | 3亿股 | 7.24 | 2021-02-08 | 2021-02-03 | 52亿元 |
东山精密 | 1亿股 | 6.041 | 2021-02-08 | 2021-02-03 | 23亿元 |
寒锐钴业 | 3347万股 | 10.94 | 2021-02-08 | 2021-02-04 | 30亿元 |
南京聚隆 | 2230万股 | 25.898 | 2021-02-08 | 2021-02-03 | 7亿元 |
御家汇 | 2亿股 | 37.836 | 2021-02-08 | 2021-02-05 | 36亿元 |
湘财股份 | 1亿股 | 3.97 | 2021-02-08 | 2021-02-02 | 10亿元 |
恒力石化 | 24亿股 | 34.2 | 2021-02-08 | 2021-01-30 | 1111亿元 |
中金黄金 | 2亿股 | 4.22 | 2021-02-08 | 2021-02-02 | 17亿元 |
*ST中孚 | 2亿股 | 11.201 | 2021-02-08 | 2021-02-03 | 6亿元 |
公牛集团 | 1539万股 | 2.56 | 2021-02-08 | 2021-01-30 | 36亿元 |
中源家居 | 1亿股 | 75 | 2021-02-08 | 2021-02-02 | 13亿元 |
嘉友国际 | 2亿股 | 75 | 2021-02-08 | 2021-02-02 | 33亿元 |
瑞芯微 | 1亿股 | 35.106 | 2021-02-08 | 2021-02-03 | 87亿元 |
赛科希德 | 88万股 | 1.076 | 2021-02-08 | 2021-01-30 | 4224万元 |
高测股份 | 164万股 | 1.012 | 2021-02-08 | 2021-02-01 | 3299万元 |
青岛双星 | 4903万股 | 5.96 | 2021-02-09 | 2021-02-08 | 2亿元 |
*ST东科 | 5亿股 | 10.79 | 2021-02-09 | 2021-02-04 | 12亿元 |
新大陆 | 1140万股 | 1.077 | 2021-02-09 | 2021-02-08 | 2亿元 |
国机精工 | 612万股 | 1.167 | 2021-02-09 | 2021-02-08 | 4548万元 |
博深股份 | 1664万股 | 1.391 | 2021-02-09 | 2021-02-08 | 2亿元 |
大金重工 | 82万股 | 0.147 | 2021-02-09 | 2021-02-05 | 588万元 |
牧原股份 | 3598万股 | 0.957 | 2021-02-09 | 2021-02-08 | 45亿元 |
ST毅达 | 1亿股 | 6.82 | 2021-02-09 | 2021-02-03 | 3亿元 |
惠而浦 | 2亿股 | 30.48 | 2021-02-09 | 2021-02-04 | 15亿元 |
供销大集 | 6万股 | 0.001 | 2021-02-10 | 2021-02-09 | 11万元 |
罗莱生活 | 4320万股 | 5.22 | 2021-02-10 | 2021-02-05 | 5亿元 |
光洋股份 | 198万股 | 0.42 | 2021-02-10 | 2021-02-09 | 1170万元 |
航天长峰 | 18万股 | 0.041 | 2021-02-10 | 2021-02-05 | 245万元 |
斯达半导 | 3896万股 | 24.35 | 2021-02-10 | 2021-02-05 | 90亿元 |
敏芯股份 | 53万股 | 0.991 | 2021-02-10 | 2021-02-03 | 4760万元 |
亿华通 | 85万股 | 1.203 | 2021-02-10 | 2021-02-03 | 3亿元 |
全景AI快讯,本周将有47股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1765.99亿元,较上周解禁市值环比增长492.67%。
全景AI快讯,本周将有28股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超327.36亿元,较上周解禁市值环比下降64.98%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有