全景AI快讯,本周(2025年04月13日至2025年04月19日)将有28股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超103.36亿元,较上周解禁市值环比下降78.26%。统计显示,共0股解禁股数量占总股本比例超过50%。
本周28股解禁信息如下:
公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
新华制药 | 3709.2万股 | 5.38 | 2025-04-14 | 2025-04-10 | 5.18亿元 |
ST亚联 | 2574万股 | 6.548 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 8906.04万元 |
瑞德智能 | 613.2万股 | 6.01 | 2025-04-14 | 2025-04-09 | 1.34亿元 |
剑桥科技 | 294.26万股 | 1.1 | 2025-04-14 | 2025-04-09 | 9331.09万元 |
唯捷创芯 | 4691.49万股 | 10.91 | 2025-04-14 | 2025-04-01 | 16.56亿元 |
海创药业 | 879.07万股 | 8.878 | 2025-04-14 | 2025-04-04 | 3.45亿元 |
普源精电 | 216.64万股 | 1.12 | 2025-04-14 | 2025-04-02 | 8960.14万元 |
铜冠矿建 | - | 6.09 | 2025-04-14 | 2025-04-09 | - |
拓维信息 | 1203.67万股 | 0.96 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 3.42亿元 |
宏鑫科技 | 4970.89万股 | 25.717 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 8.58亿元 |
圣泉集团 | 233.25万股 | 0.28 | 2025-04-15 | 2025-04-10 | 5821.92万元 |
威海邦德散热系统股份有限公司 | - | 0.496 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | - |
丽臣实业 | 4300.8万股 | 29.602 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | 6.83亿元 |
飞龙股份 | 901.28万股 | 1.568 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | 1.33亿元 |
万里石 | 2581.47万股 | 11.39 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 6.53亿元 |
隆华新材 | 2.22亿股 | 13.041 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 21.06亿元 |
上大股份 | 372.28万股 | 1.001 | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 1.21亿元 |
托普云农 | 100.68万股 | 1.18 | 2025-04-17 | 2025-04-14 | 8973.62万元 |
华曙高科 | 165.73万股 | 0.4 | 2025-04-17 | 2025-04-10 | 5609.93万元 |
杭氧股份 | 17.8万股 | 0.018 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 343.54万元 |
华润双鹤 | 541.1万股 | 0.52 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 9858.8万元 |
洪城环境 | 8647.16万股 | 6.73 | 2025-04-18 | 2025-04-12 | 8.72亿元 |
华谊集团 | 507.17万股 | 0.24 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 3408.2万元 |
宏昌电子 | 3191.49万股 | 2.81 | 2025-04-18 | 2025-04-14 | 1.82亿元 |
阿科力 | 776.26万股 | 8.11 | 2025-04-18 | 2025-04-12 | 2.77亿元 |
亿华通 | 3639.76万股 | 15.71 | 2025-04-18 | 2025-04-11 | 7.45亿元 |
索辰科技 | 66.99万股 | 0.752 | 2025-04-18 | 2025-04-11 | 5283.8万元 |
高华科技 | 185.92万股 | 1 | 2025-04-18 | 2025-04-10 | 4443.49万元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有