全景AI快讯,本周(2025年04月06日至2025年04月13日)有126家公司发布133份增减持公告发布,其中48家公司发布减持类公告,巨星农牧减持比例最高,78家公司发布增持类公告,萃华珠宝增持比例较高值得关注。
减持前十信息:
公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
巨星农牧 | 1275.96 | 2.502 |
安必平 | 214.49 | 2.293 |
井松智能 | 192.51 | 2.217 |
万业企业 | 2000 | 2.149 |
中晶科技 | 227.9 | 1.748 |
阿莱德 | 158.4 | 1.584 |
维维股份 | 2387.44 | 1.476 |
圣达生物 | 232.84 | 1.36 |
中储股份 | 2799.99 | 1.29 |
鼎胜新材 | 1167.69 | 1.25 |
增持前十信息:
公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|
萃华珠宝 | 1280.78 | 5 |
歌尔股份 | 4743.96 | 1.36 |
泰禾智能 | 245.71 | 1.34 |
铜峰电子 | 809.84 | 1.28 |
严牌股份 | 248 | 1.189 |
芯能科技 | 570 | 1.14 |
盛泰集团 | 603.66 | 1.09 |
康普顿 | 256.44 | 1 |
硅宝科技 | 393.11 | 1 |
邦基科技 | 168 | 1 |
全景AI快讯,本周将有28股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超103.36亿元,较上周解禁市值环比下降78.26%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有