全景AI快讯业绩预告每周汇总
每周汇总 2025-04-13 23:59:59 全景数据

全景AI快讯,2025年04月第2周共126家公司发布业绩预告,,其中重庆钢铁、山东钢铁大幅减亏,ST天邦业绩大幅下降,西部创业业绩预降,普邦股份业绩预亏,立方数科、中科云网预计减亏,德龙汇能、*ST傲农、圣农发展、恒申新材、捷顺科技等19家公司预计扭亏,华工科技、ST华通、大禹节水、泰山石油、超声电子等81家公司业绩大幅上升,京沪高铁业绩预盈,新农股份、柳工、长安汽车、德石股份、沃尔核材等18家公司业绩预增。


公司简称 公告类型 利润(万元) 业绩变动幅度(%)
华工科技 业绩大幅上升 39000 - 44000 34.54%-51.79%
ST华通 业绩大幅上升 90000 - 120000 71.74%-128.99%
大禹节水 业绩大幅上升 7771.14 - 9275.23 55%-85%
泰山石油 业绩大幅上升 4800 - 5800 159%-213%
超声电子 业绩大幅上升 3800 - 4500 120.38%-160.98%
柯力传感 业绩大幅上升 6818 - 8250 58.48%-91.76%
三美股份 业绩大幅上升 36938.69 - 42848.89 139.41%-177.71%
穗恒运A 业绩大幅上升 8000 - 10800 155%-244%
川金诺 业绩大幅上升 6500 - 8000 218.96%-292.56%
美格智能 业绩大幅上升 4000 - 5200 518.53%-704.09%
湖南黄金 业绩大幅上升 32480.39 - 37352.453 100%-130%
杰创智能 业绩大幅上升 1200 - 1700 790.54%-1161.6%
澜起科技 业绩大幅上升 51000 - 55000 128.28%-146.19%
深圳机场 业绩大幅上升 13346 - 18346 41.11%-93.97%
燕京啤酒 业绩大幅上升 16000 - 17200 55.96%-67.66%
中金公司 业绩大幅上升 185800 - 210600 50%-70%
恒铭达 业绩大幅上升 10500 - 12000 49.14%-70.44%
北元集团 业绩大幅上升 8604 - 8955 431.44%-453.12%
洁特生物 业绩大幅上升 1400 71.18%
安德利 业绩大幅上升 8007 - 9087 50%-70%
骆驼股份 业绩大幅上升 22305.66 - 25471.92 43.15%-63.47%
豪鹏科技 业绩大幅上升 3000 - 3500 846.7%-1004.48%
金力永磁 业绩大幅上升 15253.89 - 16270.819 50%-60%
全志科技 业绩大幅上升 8500 - 10000 73.16%-103.72%
飞荣达 业绩大幅上升 5500 - 6200 76.69%-99.18%
西菱动力 业绩大幅上升 2000 - 2200 97.68%-117.44%
宝丰能源 业绩大幅上升 235000.02 - 250000 65.38%-75.93%
东阳光 业绩大幅上升 25300 - 32300 156.17%-227.05%
鹏欣资源 业绩大幅上升 10000 - 13000 --
华泰证券 业绩大幅上升 343700 - 366600 50%-60%
华安证券 业绩大幅上升 50200 - 55800 80%-100%
中国银河 业绩大幅上升 277300 - 310000 70%-90%
壶化股份 业绩大幅上升 2000 - 2400 45.55%-74.66%
百龙创园 业绩大幅上升 8000 - 8500 49.41%-58.75%
炬芯科技 业绩大幅上升 4130 383.91%
智微智能 业绩大幅上升 3970 - 4387 208.13%-240.49%
移远通信 业绩大幅上升 20000 265.19%
星网锐捷 业绩大幅上升 3600 - 4600 211.64%-298.2%
东方精工 业绩大幅上升 26785 - 29018 500%-550%
中际旭创 业绩大幅上升 140000 - 170000 38.71%-68.44%
国脉科技 业绩大幅上升 8800 - 9800 50.06%-67.11%
锐捷网络 业绩大幅上升 9800 - 12500 4142.15%-5310.9%
金力泰 业绩大幅上升 450 - 650 71%-147%
沪电股份 业绩大幅上升 72000 - 82000 39.86%-59.28%
粤桂股份 业绩大幅上升 10700 - 12700 71.97%-104.11%
同益中 业绩大幅上升 4444.1 153.27%
东吴证券 业绩大幅上升 91200 - 100300 100%-120%
长源东谷 业绩大幅上升 7000 - 8000 49.41%-70.75%
尚太科技 业绩大幅上升 23000 - 26000 54.65%-74.82%
中船防务 业绩大幅上升 17000 - 20000 1005.77%-1200.91%
中国海防 业绩大幅上升 3100 692.8%
海大集团 业绩大幅上升 120000 - 130000 39.42%-51.04%
普利特 业绩大幅上升 9900 - 13500 26.19%-72.08%
和而泰 业绩大幅上升 15451.6 - 18348.781 60%-90%
世运电路 业绩大幅上升 17000 - 19000 56.55%-74.96%
能特科技 业绩大幅上升 19000 - 21500 240.74%-285.57%
亚太股份 业绩大幅上升 9500 - 10500 56.79%-73.29%
中国动力 业绩大幅上升 30000 - 45000 240.48%-410.73%
国投中鲁 业绩大幅上升 2450 - 2730 188%-221%
北方稀土 业绩大幅上升 42500 - 43500 716.49%-735.7%
中国船舶 业绩大幅上升 100000 - 120000 149.35%-199.21%
巨化股份 业绩大幅上升 76000 - 84000 145%-171%
中国巨石 业绩大幅上升 70058.77 - 73561.71 100%-110%
中国重工 业绩大幅上升 50000 - 60000 267.85%-341.42%
国货航 业绩大幅上升 51610 - 59212 99.97%-129.42%
比亚迪 业绩大幅上升 850000 - 1000000 86.04%-118.88%
北方华创 业绩大幅上升 142000 - 174000 24.69%-52.79%
国泰君安 业绩大幅上升 1120100 - 1244500 350%-400%
东风科技 业绩大幅上升 3588 86.68%
晨光生物 业绩大幅上升 9000 - 12000 133.21%-210.95%
永和股份 业绩大幅上升 9100 - 10300 144.49%-176.74%
天德钰 业绩大幅上升 7056.8096 116.96%
中国铝业 业绩大幅上升 340000 - 360000 53%-63%
中远海控 业绩大幅上升 1168900 73.04%
中国中车 业绩大幅上升 282200 - 322600 180%-220%
华菱线缆 业绩大幅上升 3000 - 3500 45%-70%
英联股份 业绩大幅上升 750 - 1100 459.28%-720.28%
金奥博 业绩大幅上升 3300 - 4000 128.18%-176.59%
联科科技 业绩大幅上升 8200 - 8500 48.7%-54.14%
孩子王 业绩大幅上升 2914.71 - 3847.42 150%-230%
莲花控股 业绩大幅上升 10000 - 12000 103.16%-143.79%
ST天邦 业绩大幅下降 11500 - 13500 77.64%-80.95%
普邦股份 业绩预亏 -52000 - -45000 3354.15%-3860.35%
新农股份 业绩预增 4050 - 4250 36.03%-42.75%
柳工 业绩预增 62236.73 - 67215.664 25%-35%
长安汽车 业绩预增 130000 - 140000 12.26%-20.89%
德石股份 业绩预增 1800 - 1900 36.9%-44.51%
沃尔核材 业绩预增 23958 - 25800 30%-40%
中信建投 业绩预增 184300 50%
福能股份 业绩预增 73346 - 77108 39%-47%
东方钽业 业绩预增 5200 - 6500 4.57%-30.71%
秀强股份 业绩预增 7500 - 9000 2%-22%
中远海发 业绩预增 48000 7.38%
中信证券 业绩预增 654500 32%
海螺水泥 业绩预增 180800 20%
道恩股份 业绩预增 4236.44 - 4589.48 20%-30%
华测导航 业绩预增 13500 - 14300 30.99%-38.75%
宁波港 业绩预增 117400 4.5%
上港集团 业绩预增 388600 5.14%
湖南天雁 业绩预增 88 40%
东风股份 业绩预增 15160 - 16315 8.16%-16.4%
京沪高铁 业绩预盈 1250000 - 1300000 --
西部创业 业绩预降 6570 22.08%
重庆钢铁 大幅减亏 -11700 --
山东钢铁 大幅减亏 -1450 --
立方数科 预计减亏 -12000 - -10000 --
中科云网 预计减亏 -3500 - -3100 --
德龙汇能 预计扭亏 1700 - 2100 107.04%-108.7%
*ST傲农 预计扭亏 20000 - 30000 --
圣农发展 预计扭亏 13000 - 16000 309.94%-358.38%
恒申新材 预计扭亏 100 - 150 --
捷顺科技 预计扭亏 0 - 300 --
美芯晟 预计扭亏 200 - 500 --
中科三环 预计扭亏 1200 - 1500 --
先达股份 预计扭亏 2000 - 2300 --
嘉元科技 预计扭亏 2200 - 3000 --
国电南自 预计扭亏 2730 - 3270 --
新北洋 预计扭亏 360 - 490 120%-127%
冰川网络 预计扭亏 17600 - 22800 --
芯动联科 预计扭亏 4100 - 4600 --
铖昌科技 预计扭亏 2700 - 3450 281.17%-331.49%
晋西车轴 预计扭亏 700 - 900 --
牧原股份 预计扭亏 430000.03 - 480000 280.75%-301.77%
广晟有色 预计扭亏 4000 - 5000 --
利民股份 预计扭亏 10000 - 12000 1277.62%-1513.14%
智明达 预计扭亏 780 --



相关推荐

全景AI快讯,本周有126家公司发布133份增减持公告发布,其中48家公司发布减持类公告,巨星农牧减持比例最高,78家公司发布增持类公告,萃华珠宝增持比例较高值得关注。


全景AI快讯,2025年04月第4周共28家公司发布业绩预告,,其中昇辉科技、华嵘控股、新动力、常山药业、科大国创大幅减亏,至纯科技业绩大幅下降,华西能源、引力传媒、科蓝软件、绿康生化、宝鹰股份等15家公司业绩预亏,ST春天、天宜上佳、南华生物预计减亏,天齐锂业、康达新材预计扭亏,天地科技业绩大幅上升,立讯精密业绩预增。