全景AI快讯,本周(2025年04月20日至2025年04月26日)将有32股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超807.06亿元,较上周解禁市值环比增长655.94%。统计显示,共5股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是鸿富瀚、德昌股份、联盛化学、福莱蒽特、药康生物,其中鸿富瀚的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的63.8925%,本周将有5750.32万股上市流通,解禁市值约24.92亿元。
本周32股解禁信息如下:
公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | - | 51.257 | 2025-04-21 | 2025-04-15 | - |
一汽解放 | 2.99亿股 | 6.06 | 2025-04-21 | 2025-04-17 | 21.46亿元 |
招商蛇口 | 1.35亿股 | 1.49 | 2025-04-21 | 2025-04-16 | 13.19亿元 |
新特电气 | 2.13亿股 | 16.458 | 2025-04-21 | 2025-04-16 | 17.92亿元 |
宏德股份 | 4757.26万股 | 26.076 | 2025-04-21 | 2025-04-16 | 9.9亿元 |
联盛化学 | 8100万股 | 61.806 | 2025-04-21 | 2025-04-16 | 18.99亿元 |
中交设计 | 2.33亿股 | 10.15 | 2025-04-21 | 2025-04-16 | 18.89亿元 |
宝信软件 | 16.71万股 | 0.006 | 2025-04-21 | 2025-04-16 | 442.75万元 |
中国海油 | 1.48亿股 | 0.31 | 2025-04-21 | 2025-04-16 | 37.17亿元 |
拓荆科技 | 1.24亿股 | 44.5 | 2025-04-21 | 2025-04-12 | 191.14亿元 |
中船特气 | 238.24万股 | 0.45 | 2025-04-21 | 2025-04-12 | 6563.38万元 |
经纬恒润 | 1045.08万股 | 8.711 | 2025-04-21 | 2025-04-10 | 8.15亿元 |
颀中科技 | 600万股 | 0.5 | 2025-04-21 | 2025-04-14 | 6756万元 |
鸿富瀚 | 5750.32万股 | 63.892 | 2025-04-22 | 2025-04-18 | 24.92亿元 |
德昌股份 | 2.37亿股 | 63.56 | 2025-04-22 | 2025-04-17 | 47.76亿元 |
纳芯微 | 4918.79万股 | 34.51 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 98.87亿元 |
中自科技 | 4909.6万股 | 41.07 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 8.25亿元 |
通达创智 | 39.06万股 | 0.342 | 2025-04-23 | 2025-04-19 | 826.95万元 |
杭州银行 | 5.04亿股 | 7.93 | 2025-04-23 | 2025-04-18 | 73.34亿元 |
南京银行 | 11.31亿股 | 10.21 | 2025-04-23 | 2025-04-17 | 118.31亿元 |
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | - | 1.685 | 2025-04-24 | 2025-04-21 | - |
北京利尔 | 1366.52万股 | 1.148 | 2025-04-24 | 2025-04-22 | 7351.87万元 |
苏州天脉 | 403.57万股 | 3.49 | 2025-04-24 | 2025-04-21 | 2.68亿元 |
晶升股份 | 138.37万股 | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-17 | 3823.05万元 |
顾地科技 | 1.66亿股 | 21.74 | 2025-04-25 | 2025-04-23 | 7.07亿元 |
孩子王 | 529.69万股 | 0.402 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 7330.94万元 |
可孚医疗 | 1.13亿股 | 49.6 | 2025-04-25 | 2025-04-23 | 36.88亿元 |
新铝时代 | 123.7万股 | 1.29 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 8253.05万元 |
外服控股 | 29.8万股 | 0.01 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 169.24万元 |
福莱蒽特 | 7105.2万股 | 53.29 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 12.67亿元 |
药康生物 | 2.06亿股 | 50.261 | 2025-04-25 | 2025-04-17 | 22.5亿元 |
凯尔达 | 3975.63万股 | 36.188 | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 12.83亿元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有