全景AI快讯,本周(2025年04月27日至2025年05月03日)将有36股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超382.19亿元,较上周解禁市值环比下降53.28%。统计显示,共4股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是华润材料、戎美股份、成大生物、中科微至,其中华润材料的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的57.4686%,本周将有8.54亿股上市流通,解禁市值约60.05亿元。值得注意的是,一周以来累计上涨18.41%的天娱数科04月30日将有297.33万股解禁,解禁市值为1950.46万元。
本周36股解禁信息如下:
公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
久盛电气 | 1.15亿股 | 45.124 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 16.31亿元 |
戎美股份 | 1.68亿股 | 57.13 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 21.29亿元 |
华润材料 | 8.54亿股 | 57.469 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 60.05亿元 |
中航沈飞 | 689.84万股 | 0.25 | 2025-04-28 | 2025-04-01 | 2.93亿元 |
长城汽车 | 1535.53万股 | 0.179 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 3.52亿元 |
望变电气 | 1.44亿股 | 43.19 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 16.43亿元 |
中科微至 | 6660万股 | 50.6 | 2025-04-28 | 2025-04-18 | 17.93亿元 |
新锐股份 | 4822.97万股 | 26.65 | 2025-04-28 | 2025-04-19 | 10.24亿元 |
精进电动 | 6088.41万股 | 10.315 | 2025-04-28 | 2025-04-15 | 2.95亿元 |
禾川科技 | 529.57万股 | 3.507 | 2025-04-28 | 2025-04-18 | 2.18亿元 |
百利天恒 | 1082.07万股 | 2.698 | 2025-04-28 | 2025-04-19 | 30.84亿元 |
汇宇制药 | 3400.65万股 | 8.028 | 2025-04-28 | 2025-04-19 | 4.79亿元 |
莱斯信息 | 200万股 | 1.22 | 2025-04-28 | 2025-04-19 | 1.54亿元 |
华恒生物 | 2112.25万股 | 8.46 | 2025-04-28 | 2025-04-19 | 5.72亿元 |
成大生物 | 2.28亿股 | 54.67 | 2025-04-28 | 2025-04-19 | 56.16亿元 |
四川省新能源动力股份有限公司 | - | 8.268 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | - |
京东方A | 8909.65万股 | 0.237 | 2025-04-29 | 2025-04-26 | 3.42亿元 |
永泰运 | 4900万股 | 47.18 | 2025-04-29 | 2025-04-26 | 9.96亿元 |
拓尔思 | 7832.9万股 | 8.966 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 13.95亿元 |
深城交 | 1.22亿股 | 30 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 39.84亿元 |
国能日新 | 3543.44万股 | 8.842 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 21.44亿元 |
苏盐井神 | 319.2万股 | 0.408 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 3428.19万元 |
莱绅通灵 | 103.5万股 | 0.3 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 630.32万元 |
健之佳 | 1381.83万股 | 8.94 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 2.8亿元 |
德龙激光 | 2374.5万股 | 22.97 | 2025-04-29 | 2025-04-21 | 4.99亿元 |
景业智能 | 4136.35万股 | 40.48 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 18.67亿元 |
赛微微电 | 1553.88万股 | 18.29 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 6.83亿元 |
拉普拉斯 | 258万股 | 0.64 | 2025-04-29 | 2025-04-21 | 9695.79万元 |
上海威贸电子股份有限公司 | - | 0.248 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | - |
东方钽业 | 446.22万股 | 0.88 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 6613万元 |
德冠新材 | 283.7万股 | 2.13 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 5886.73万元 |
天娱数科 | 297.33万股 | 0.18 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 1950.46万元 |
和而泰 | 490.5万股 | 0.53 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 9319.5万元 |
华凯易佰 | 802.42万股 | 1.98 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 8842.71万元 |
汇创达 | 495.94万股 | 1.532 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 1.19亿元 |
沃尔德 | 757.67万股 | 4.98 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 1.59亿元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有